-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
352 Week 3 Personal Efforts
Furkan Akkurt edited this page Oct 11, 2022
·
1 revision
Task | Duration | Type of work |
---|---|---|
Attending team meeting | 1.5 hours | communication |
Creating mobile mockup Senario #1 | 2.5 hours | design |
Reviewing senario #1 | 10 min | review,design |
Reviewing web mockup for senario #1 | 10 min | review,design |
Task | Duration | Type of work |
---|---|---|
Attended the weekly meeting | 1.5 hours | communication |
Created the mobile mockup for Scenario #3 | 2 hours | design |
Task | Duration | Type of work |
---|---|---|
Weekly meeting on zoom | 1.5 hours | communication |
Reviewing mobile mockup template | 15 minutes | review, design |
Creating a mobile mockup for scenario #2 | 3 hours | design |
Task | Duration | Type of work |
---|---|---|
Attending team meeting | 1.5 hours | communication |
Creating web mockup for Senario #3 | 2 hours | design |
Reviewing Web Mockup Template | 30 mins | review, design |
Reviewing Mobile Mockup Template | 30 mins | review, design |
Revising Meeting Notes | 10 mins | documentation |
Task | Duration | Type of work |
---|---|---|
Weekly meeting | 1.5 hours | communication |
Creating a template diagram for Android devices | 1.5 hours | design |
Writing Acceptance Criteria for Scenario #2 | 30 mins | design |
Task | Duration | Type of work |
---|---|---|
Attending team meeting | 1.5 hours | communication |
Writing Senario #1 | 2 hours | documentation |
Organizing Senario #1 page | 1 hour | documentation |
Task | Duration | Type of work |
---|---|---|
Weekly meeting on zoom | 1.5 hours | communication |
Reviewing mobile mockup template | 30 minutes | review, design |
Creating a web mockup for scenario #2 | 5 hours | design |
Task | Duration | Type of work |
---|---|---|
Attending team meeting | 1.5 hours | communication |
Writing Scenario #2 | 1.5 hours | documentation |
Tracking statuses of scenarios and mockups | 1 hour | documentation |
Documenting weekly meeting notes | 2 hours | documentation |
Task | Duration | Type of work |
---|---|---|
Attending team meeting | 1.5 hours | communication |
Writing Persona #3 | 1 hour | documentation |
Creating the Main Page Mockup for Web | 3 hours | design |
Creating the Course Page Mockup for Web | 1.5 hours | design |
Task | Duration | Type of work |
---|---|---|
Weekly meeting on zoom | 1.5 hours | communication |
Reviewing repositories for reference | 1 hour | research |
Designing & Writing preconditions, actions and acceptance criteria for scenerio#3 | 30 minutes | review, design |
Review all the scenarios, feedback | 1 hour | review, communication |
Task | Duration | Type of work |
---|---|---|
Attending the weekly meeting on zoom | 1.5 hours | communication |
Creating the web mockup for Scenario#1 | 4 hours | Design |
Task | Duration | Type of work |
---|---|---|
Attending team meeting | 1.5 hours | communication |
Reviewing Senario #1 | ~1 hour | documentation |
Editing Requirements Page | ~3 hours | documentation |
Reviewing Web Mockup Template -Scenario 1 | 30 mins | review, design |
Reviewing Mobile Mockup Template -Scenario 1 | 30 mins | review, design |
- Requirements
- Questions about Requirements
- User Scenarios and Mockups
- Diagrams
- RAM
- Project Plan
- Manuals
- API specifications
- BucademyAPI documentation
- Customer Milestone 1 Feedbacks
- Burak Yılmaz - Communicator
- Arif Akbaba
- Mehmet Gökberk Arslan
- Bilal Aytekin
- Nurlan Dadashov
- Hatice Şule Erkul
- Kadir Ersoy
- Salim Kemal Tirit
- Mertcan Özkan
- Muhammet Şen
- Furkan Akkurt
- Berke Özdemir
-
Ahmet Kudu(Former) -
Bengisu Kübra Takkin(Former)
Group Meetings:
- Week 1 - 09.10.2022
- Week 2 - 11.10.2022
- Week 2 - 12.10.2022
- Week 2 - 16.10.2022
- Week 3 - 18.10.2022
- Week 4 - 30.10.2022
- Week 6 - 08.11.2022
- Week 6 - 13.11.2022
- Week 7 - 20.11.2022
- Week 9 - 04.12.2022
- Week 11 - 18.12.2022
Backend Team Meetings:
- Week 3 - 18.10.2022
- Week 3 - 20.10.2022
- Week 3 - 22.10.2022
- Week 6 - 10.11.2022
- Week 12 - 21.12.2022
Frontend Team Meetings:
- Week 3 - 17.10.2022
- Week 4 - 26.10.2022
- Week 6 - 09.11.2022
- Week 8 - 25.11.2022
- Week 11 - 22.12.2022
Mobile Team Meetings:
- Week 1 - 04.03.2022
- Week 2 - 11.03.2022
- Week 2 - 13.03.2022
- Week 3 - 18.03.2022
- Week 4 - 23.03.2022 - Customer Meeting
- Week 4 - 25.03.2022
- Week 5 - 30.03.2022 - Customer Meeting
- Week 5 - 01.04.2022
- Week 5 - 04.04.2022
- Week 5 - 05.04.2022
- Week 6 - 09.04.2022
- Week 6 - 10.04.2022
- Week 7 - 14.04.2022
- Week 8 - 22.04.2022
- Week 10 - 09.05.2022
- Week 11 - 17.05.2022
- Week 1 - 03.10.22 - 09.10.22
- Week 2 - 10.10.22 - 16.10.22
- Week 3 - 17.10.22 - 23.10.22
- Week 4 - 24.10.22 - 30.10.22
- Week 5 - 31.10.22 - 06.11.22
- Week 6 - 07.11.22 - 13.11.22
- Week 7 - 14.11.22 - 20.11.22
- Week 8 - 21.11.22 - 27.11.22
- Week 9 - 28.11.22 - 04.12.22
- Week 10 - 05.12.22 - 11.12.22
- Week 11 - 12.12.22 - 18.12.22
- Week 12 - 19.12.22 - 25.12.22
- Week 13 - 26.12.22 - 01.01.23