Commit cd348da
Add summary fields (#1013)
Co-authored-by: guenthgr <[email protected]>1 parent aea25d2 commit cd348da
File tree
5 files changed
+132
-71
lines changed- bin
- man
5 files changed
+132
-71
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
160 | 162 | | |
161 | 163 | | |
162 | 164 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
56 | 55 | | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
| |||
62 | 61 | | |
63 | 62 | | |
64 | 63 | | |
65 | | - | |
66 | 64 | | |
67 | 65 | | |
68 | 66 | | |
| |||
74 | 72 | | |
75 | 73 | | |
76 | 74 | | |
77 | | - | |
78 | 75 | | |
79 | 76 | | |
80 | 77 | | |
| |||
83 | 80 | | |
84 | 81 | | |
85 | 82 | | |
86 | | - | |
87 | 83 | | |
88 | 84 | | |
89 | 85 | | |
90 | 86 | | |
91 | 87 | | |
92 | 88 | | |
93 | 89 | | |
94 | | - | |
95 | 90 | | |
96 | 91 | | |
97 | 92 | | |
| |||
132 | 127 | | |
133 | 128 | | |
134 | 129 | | |
135 | | - | |
136 | 130 | | |
137 | 131 | | |
138 | 132 | | |
| |||
150 | 144 | | |
151 | 145 | | |
152 | 146 | | |
153 | | - | |
154 | 147 | | |
155 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
| |||
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | | - | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
185 | 187 | | |
| 188 | + | |
186 | 189 | | |
187 | | - | |
| 190 | + | |
188 | 191 | | |
189 | 192 | | |
190 | | - | |
191 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
192 | 195 | | |
193 | 196 | | |
194 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
195 | 199 | | |
196 | | - | |
| 200 | + | |
197 | 201 | | |
198 | | - | |
| 202 | + | |
199 | 203 | | |
200 | 204 | | |
201 | 205 | | |
202 | | - | |
| 206 | + | |
203 | 207 | | |
204 | | - | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
205 | 210 | | |
206 | 211 | | |
207 | 212 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
| 8 | + | |
6 | 9 | | |
7 | 10 | | |
| 11 | + | |
8 | 12 | | |
9 | 13 | | |
| 14 | + | |
10 | 15 | | |
11 | 16 | | |
| 17 | + | |
12 | 18 | | |
13 | 19 | | |
| 20 | + | |
14 | 21 | | |
15 | 22 | | |
| 23 | + | |
16 | 24 | | |
17 | 25 | | |
| 26 | + | |
18 | 27 | | |
19 | 28 | | |
| 29 | + | |
20 | 30 | | |
21 | 31 | | |
| 32 | + | |
22 | 33 | | |
23 | 34 | | |
| 35 | + | |
24 | 36 | | |
| 37 | + | |
25 | 38 | | |
| 39 | + | |
26 | 40 | | |
27 | | - | |
| 41 | + | |
28 | 42 | | |
29 | 43 | | |
30 | 44 | | |
31 | 45 | | |
32 | | - | |
| 46 | + | |
33 | 47 | | |
| 48 | + | |
34 | 49 | | |
| 50 | + | |
35 | 51 | | |
| 52 | + | |
36 | 53 | | |
37 | 54 | | |
| 55 | + | |
38 | 56 | | |
39 | 57 | | |
| 58 | + | |
40 | 59 | | |
41 | 60 | | |
| 61 | + | |
42 | 62 | | |
43 | 63 | | |
| 64 | + | |
44 | 65 | | |
45 | 66 | | |
| 67 | + | |
46 | 68 | | |
47 | 69 | | |
| 70 | + | |
48 | 71 | | |
| 72 | + | |
49 | 73 | | |
| 74 | + | |
50 | 75 | | |
51 | 76 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
58 | 85 | | |
59 | 86 | | |
60 | 87 | | |
| |||
73 | 100 | | |
74 | 101 | | |
75 | 102 | | |
| 103 | + | |
76 | 104 | | |
| 105 | + | |
77 | 106 | | |
| 107 | + | |
78 | 108 | | |
79 | 109 | | |
| 110 | + | |
80 | 111 | | |
| 112 | + | |
81 | 113 | | |
| 114 | + | |
82 | 115 | | |
| 116 | + | |
83 | 117 | | |
| 118 | + | |
84 | 119 | | |
| 120 | + | |
85 | 121 | | |
86 | 122 | | |
| 123 | + | |
87 | 124 | | |
| 125 | + | |
88 | 126 | | |
| 127 | + | |
89 | 128 | | |
90 | 129 | | |
91 | 130 | | |
92 | 131 | | |
93 | 132 | | |
94 | | - | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
95 | 135 | | |
| 136 | + | |
96 | 137 | | |
| 138 | + | |
97 | 139 | | |
98 | 140 | | |
| 141 | + | |
99 | 142 | | |
| 143 | + | |
100 | 144 | | |
| 145 | + | |
101 | 146 | | |
102 | 147 | | |
103 | 148 | | |
104 | 149 | | |
105 | 150 | | |
106 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
107 | 153 | | |
| 154 | + | |
108 | 155 | | |
| 156 | + | |
109 | 157 | | |
110 | 158 | | |
| 159 | + | |
111 | 160 | | |
112 | 161 | | |
| 162 | + | |
113 | 163 | | |
114 | 164 | | |
0 commit comments