|
| 1 | +{ |
| 2 | + "section-1": { |
| 3 | + "subtitle": "Unser Bestreben", |
| 4 | + "title": [ |
| 5 | + { |
| 6 | + "text": "Im Sinne des bedingungslosen Grundeinkommens " |
| 7 | + }, |
| 8 | + { |
| 9 | + "text": "wollen wir allen ", |
| 10 | + "color": "accent" |
| 11 | + }, |
| 12 | + { |
| 13 | + "text": "ein Social Income ermöglichen." |
| 14 | + } |
| 15 | + ], |
| 16 | + "target": [ |
| 17 | + { |
| 18 | + "text": "8,104,666,773", |
| 19 | + "color": "accent" |
| 20 | + }, |
| 21 | + { |
| 22 | + "text": "potential", |
| 23 | + "color": "accent" |
| 24 | + } |
| 25 | + ], |
| 26 | + "population": "8,104,666,773", |
| 27 | + "potential": "potenzielle", |
| 28 | + "scope": "Empfänger:innen leben auf der Erde.", |
| 29 | + "continue": "Jedoch" |
| 30 | + }, |
| 31 | + "section-2": { |
| 32 | + "subtitle": "Unsere Realität", |
| 33 | + "title": [ |
| 34 | + { |
| 35 | + "text": "Da unsere Mittel begrenzt sind, " |
| 36 | + }, |
| 37 | + { |
| 38 | + "text": "konzentrieren wir uns auf jene,", |
| 39 | + "color": "accent" |
| 40 | + }, |
| 41 | + { |
| 42 | + "text": "die die Unterstützung am meisten benötigen.”" |
| 43 | + } |
| 44 | + ], |
| 45 | + "amount": "USD 300,000+", |
| 46 | + "amount-context": "an Spenden erhalten", |
| 47 | + "scope": "Mehr ", |
| 48 | + "transparency-page": "Zahlen und Transparenz ↗", |
| 49 | + "continue-1": "Unsere Auswahlprinzipien sind", |
| 50 | + "continue-2": "Fairness und Transparenz" |
| 51 | + }, |
| 52 | + "section-3": { |
| 53 | + "preselection-title": "Faire Vorauswahl", |
| 54 | + "preselection-subtitle": "Priorisierung nach Bedarf", |
| 55 | + "preselection-desc": "Mit lokalen Partnern erstellen wir einen Pool potenzieller Empfänger:innen, die Unterstützung benötigen.", |
| 56 | + "preselection-goal": "Priorisierung nach Bedarf", |
| 57 | + "preselection-1-title": "Fokus auf die Ärmsten", |
| 58 | + "preselection-1-desc": "Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo die Hilfe am dringendsten gebraucht wird und am meisten bewirkt.", |
| 59 | + "preselection-1-annex": "1,8 Milliarden Menschen leben von weniger als $3,65 pro Tag", |
| 60 | + "preselection-2-title": "Zielgebiet danach ausrichten", |
| 61 | + "preselection-2-desc": "Eine der höchsten Konzentrationen an Bedürftigen befindet sich in Sierra Leone, wo 57 % der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt und das monatliche Einkommen meist unter 45 USD liegt.", |
| 62 | + "preselection-2-annex": "4,9 Millionen Menschen in Sierra Leone gelten als arm", |
| 63 | + "preselection-3-title": "Potentielle Empfänger:innen ermitteln", |
| 64 | + "preselection-3-desc": "Zusammen mit lokalen NGOs, die Armut bekämpfen, identifizieren wir Menschen in Not und erstellen eine Liste potentieller Empfänger:innen.", |
| 65 | + "preselection-3-annex": "Über 5.000 potenzielle Empfänger:innen erfasst", |
| 66 | + "selection-title": "Transparente Auswahl", |
| 67 | + "selection-subtitle": "Mögliche Spannungen minimieren", |
| 68 | + "selection-desc": "Unser Auswahlverfahren ist für alle nachvollziehbar, fair und frei von Bevorzugung.", |
| 69 | + "selection-goal": "Mögliche Spannungen minimieren", |
| 70 | + "selection-1-title": "Lotterieprinzip", |
| 71 | + "selection-1-desc": "Eine Verlosung ist die fairste Methode, wenn eine Auswahl notwendig ist und alle Optionen gleichwertig sind.", |
| 72 | + "selection-1-annex": "Nur qualifizierte Personen kommen somit für die Auswahl in Betracht", |
| 73 | + "selection-2-title": "Zufallsprinzip", |
| 74 | + "selection-2-desc": "Die Integrität einer Verlosung beruht auf ihrer Unvorhersehbarkeit. Vertrauen entsteht, wenn klar ist, dass die Auswahl dem Zufall überlassen und öffentlich überprüfbar ist.", |
| 75 | + "selection-2-annex": "Aktuelle Zufallszahl anzeigen ↗", |
| 76 | + "selection-3-title": "Öffentlich überprüfbar", |
| 77 | + "selection-3-desc": "Indem wir den Code zur Auswahl veröffentlichen, ermöglichen wir es allen, den Prozess zu prüfen und sicherzustellen, dass keine Manipulation vorliegt.", |
| 78 | + "selection-3-annex": "Prüfe den Quellcode und die Ziehungen ↗", |
| 79 | + "goal": "Ziel" |
| 80 | + }, |
| 81 | + |
| 82 | + "section-4": { |
| 83 | + "title": [ |
| 84 | + { |
| 85 | + "text": "Unsere " |
| 86 | + }, |
| 87 | + { |
| 88 | + "text": "vergangenen ", |
| 89 | + "color": "accent" |
| 90 | + }, |
| 91 | + { |
| 92 | + "text": "Ziehungen." |
| 93 | + } |
| 94 | + ], |
| 95 | + "past-draws-description": "Die folgende Liste zeigt die bisherigen Ziehungen zur Auswahl der Empfänger:innen.", |
| 96 | + "draw-card": { |
| 97 | + "summary": "{{ count }} von {{ total }} ausgewählt", |
| 98 | + "random-number": "Zufallszahl", |
| 99 | + "confirm-drand": "Bestätigen mit drand", |
| 100 | + "confirm-github": "Ziehung auf Github", |
| 101 | + "long-list": "{{ total }} Personen auf der Longlist, {{ count }} ausgewählt", |
| 102 | + "people": "Personen", |
| 103 | + "ngo": "NGO" |
| 104 | + } |
| 105 | + }, |
| 106 | + |
| 107 | + "section-5": { |
| 108 | + "title": [ |
| 109 | + { |
| 110 | + "text": "Das " |
| 111 | + }, |
| 112 | + { |
| 113 | + "text": "klingt gut, ", |
| 114 | + "color": "accent" |
| 115 | + }, |
| 116 | + { |
| 117 | + "text": "aber..." |
| 118 | + } |
| 119 | + ] |
| 120 | + } |
| 121 | +} |
0 commit comments