|
34 | 34 | "design": "aes",
|
35 | 35 | "remote": false,
|
36 | 36 | "skip": "OpenROAD regression in placement density and routing time. https://github.com/The-OpenROAD-Project/OpenROAD/issues/5305 and https://github.com/The-OpenROAD-Project/OpenROAD/issues/5291",
|
37 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 37 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
38 | 38 | },
|
39 | 39 | {
|
40 | 40 | "cache": true,
|
|
83 | 83 | "design": "ariane",
|
84 | 84 | "remote": false,
|
85 | 85 | "skip": "[DRT] Ends with 3 DRC violations (shorts)",
|
86 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 86 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
87 | 87 | },
|
88 | 88 | {
|
89 | 89 | "cache": true,
|
|
132 | 132 | "design": "black_parrot",
|
133 | 133 | "remote": false,
|
134 | 134 | "skip": "[INFO DPL-0034] Detailed placement failed on the following 1530 instances:",
|
135 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 135 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
136 | 136 | },
|
137 | 137 | {
|
138 | 138 | "design": "caliptra-datavault",
|
|
161 | 161 | "design": "caliptra-datavault",
|
162 | 162 | "remote": false,
|
163 | 163 | "skip": "OpenROAD regression in placement density and routing time. https://github.com/The-OpenROAD-Project/OpenROAD/issues/5305 and https://github.com/The-OpenROAD-Project/OpenROAD/issues/5291",
|
164 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 164 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
165 | 165 | },
|
166 | 166 | {
|
167 | 167 | "cache": false,
|
|
196 | 196 | "design": "caliptra-keyvault",
|
197 | 197 | "remote": false,
|
198 | 198 | "skip": "[ERROR GRT-0119] Routing congestion too high.",
|
199 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 199 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
200 | 200 | },
|
201 | 201 | {
|
202 | 202 | "design": "caliptra-sha512",
|
|
233 | 233 | {
|
234 | 234 | "design": "caliptra-sha512",
|
235 | 235 | "remote": false,
|
236 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 236 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
237 | 237 | },
|
238 | 238 | {
|
239 | 239 | "design": "dynamic_node",
|
|
268 | 268 | {
|
269 | 269 | "design": "dynamic_node",
|
270 | 270 | "remote": false,
|
271 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 271 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
272 | 272 | },
|
273 | 273 | {
|
274 | 274 | "design": "ethmac",
|
|
303 | 303 | {
|
304 | 304 | "design": "ethmac",
|
305 | 305 | "remote": false,
|
306 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 306 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
307 | 307 | },
|
308 | 308 | {
|
309 | 309 | "design": "gcd",
|
|
338 | 338 | {
|
339 | 339 | "design": "gcd",
|
340 | 340 | "remote": false,
|
341 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 341 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
342 | 342 | },
|
343 | 343 | {
|
344 | 344 | "design": "heartbeat",
|
|
373 | 373 | {
|
374 | 374 | "design": "heartbeat",
|
375 | 375 | "remote": false,
|
376 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 376 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
377 | 377 | },
|
378 | 378 | {
|
379 | 379 | "design": "ibex",
|
|
408 | 408 | {
|
409 | 409 | "design": "ibex",
|
410 | 410 | "remote": false,
|
411 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 411 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
412 | 412 | },
|
413 | 413 | {
|
414 | 414 | "design": "jpeg",
|
|
445 | 445 | {
|
446 | 446 | "design": "jpeg",
|
447 | 447 | "remote": false,
|
448 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 448 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
449 | 449 | },
|
450 | 450 | {
|
451 | 451 | "design": "mock_alu",
|
|
480 | 480 | {
|
481 | 481 | "design": "mock_alu",
|
482 | 482 | "remote": false,
|
483 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 483 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
484 | 484 | },
|
485 | 485 | {
|
486 | 486 | "design": "openmsp430",
|
|
515 | 515 | {
|
516 | 516 | "design": "openmsp430",
|
517 | 517 | "remote": false,
|
518 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 518 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
519 | 519 | },
|
520 | 520 | {
|
521 | 521 | "design": "picorv32",
|
|
550 | 550 | {
|
551 | 551 | "design": "picorv32",
|
552 | 552 | "remote": false,
|
553 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 553 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
554 | 554 | },
|
555 | 555 | {
|
556 | 556 | "design": "riscv32i",
|
|
585 | 585 | {
|
586 | 586 | "design": "riscv32i",
|
587 | 587 | "remote": false,
|
588 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 588 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
589 | 589 | },
|
590 | 590 | {
|
591 | 591 | "design": "spi",
|
|
620 | 620 | {
|
621 | 621 | "design": "spi",
|
622 | 622 | "remote": false,
|
623 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 623 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
624 | 624 | },
|
625 | 625 | {
|
626 | 626 | "cache": false,
|
|
667 | 667 | "design": "swerv",
|
668 | 668 | "remote": false,
|
669 | 669 | "skip": "[ERROR GRT-0119] Routing congestion too high.",
|
670 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 670 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
671 | 671 | },
|
672 | 672 | {
|
673 | 673 | "design": "tiny_rocket",
|
|
702 | 702 | {
|
703 | 703 | "design": "tiny_rocket",
|
704 | 704 | "remote": false,
|
705 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 705 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
706 | 706 | },
|
707 | 707 | {
|
708 | 708 | "design": "uart",
|
|
737 | 737 | {
|
738 | 738 | "design": "uart",
|
739 | 739 | "remote": false,
|
740 |
| - "target": "skywater130_shy130hd" |
| 740 | + "target": "skywater130_sky130hd" |
741 | 741 | },
|
742 | 742 | {
|
743 | 743 | "design": "zerosoc_flat",
|
|
0 commit comments