Commit 3d8d23d
[Slider][A11y] Use arrow keys for value adjustment and TAB for navigation
Refactors Slider/RangeSlider keyboard navigation for a more intuitive and accessible experience, removing the need to press ENTER to toggle between navigation and value adjustment modes.
With this change:
- Arrow keys (+/-/=/DPAD) always adjust the value of the focused thumb.
- TAB and Shift+TAB always navigate focus between thumbs.
This simplifies event handling by ensuring `activeThumbIdx` stays synchronized with `focusedThumbIdx` during keyboard input.
Also fixes regressions in `SliderTouchTest` by preventing `onFocusChanged` logic (now conditioned on `activeThumbIdx == -1`) from incorrectly overriding thumb selection during touch events.
PiperOrigin-RevId: 8161682511 parent 5c0e8dd commit 3d8d23d
File tree
4 files changed
+21
-218
lines changed- lib
- javatests/com/google/android/material/slider
- java/com/google/android/material/slider
4 files changed
+21
-218
lines changedLines changed: 17 additions & 68 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3788 | 3788 | | |
3789 | 3789 | | |
3790 | 3790 | | |
3791 | | - | |
3792 | | - | |
3793 | | - | |
3794 | | - | |
3795 | | - | |
3796 | | - | |
3797 | | - | |
3798 | | - | |
3799 | | - | |
3800 | | - | |
| 3791 | + | |
3801 | 3792 | | |
3802 | 3793 | | |
3803 | 3794 | | |
| |||
3808 | 3799 | | |
3809 | 3800 | | |
3810 | 3801 | | |
3811 | | - | |
3812 | | - | |
3813 | | - | |
3814 | | - | |
3815 | | - | |
3816 | | - | |
3817 | | - | |
3818 | | - | |
3819 | | - | |
3820 | | - | |
3821 | | - | |
3822 | | - | |
3823 | | - | |
3824 | | - | |
3825 | | - | |
3826 | | - | |
3827 | | - | |
3828 | | - | |
3829 | | - | |
3830 | | - | |
3831 | | - | |
3832 | 3802 | | |
3833 | | - | |
3834 | | - | |
3835 | | - | |
3836 | | - | |
3837 | | - | |
3838 | | - | |
3839 | | - | |
| 3803 | + | |
| 3804 | + | |
| 3805 | + | |
| 3806 | + | |
3840 | 3807 | | |
3841 | | - | |
3842 | | - | |
3843 | | - | |
3844 | | - | |
3845 | | - | |
3846 | | - | |
3847 | | - | |
3848 | | - | |
3849 | | - | |
3850 | | - | |
3851 | | - | |
3852 | | - | |
3853 | | - | |
3854 | | - | |
3855 | | - | |
3856 | | - | |
3857 | | - | |
3858 | | - | |
3859 | | - | |
3860 | | - | |
3861 | | - | |
3862 | | - | |
3863 | | - | |
3864 | | - | |
3865 | | - | |
| 3808 | + | |
| 3809 | + | |
| 3810 | + | |
| 3811 | + | |
3866 | 3812 | | |
3867 | 3813 | | |
3868 | | - | |
| 3814 | + | |
3869 | 3815 | | |
3870 | 3816 | | |
3871 | 3817 | | |
| |||
3903 | 3849 | | |
3904 | 3850 | | |
3905 | 3851 | | |
3906 | | - | |
3907 | | - | |
3908 | | - | |
| 3852 | + | |
3909 | 3853 | | |
3910 | 3854 | | |
3911 | 3855 | | |
| |||
3978 | 3922 | | |
3979 | 3923 | | |
3980 | 3924 | | |
3981 | | - | |
| 3925 | + | |
| 3926 | + | |
| 3927 | + | |
| 3928 | + | |
| 3929 | + | |
| 3930 | + | |
3982 | 3931 | | |
3983 | 3932 | | |
3984 | 3933 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 117 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
| |||
127 | 126 | | |
128 | 127 | | |
129 | 128 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | 129 | | |
186 | 130 | | |
187 | 131 | | |
| |||
194 | 138 | | |
195 | 139 | | |
196 | 140 | | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | 141 | | |
212 | 142 | | |
213 | 143 | | |
| |||
220 | 150 | | |
221 | 151 | | |
222 | 152 | | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | 153 | | |
238 | 154 | | |
239 | 155 | | |
| |||
249 | 165 | | |
250 | 166 | | |
251 | 167 | | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | 168 | | |
270 | 169 | | |
271 | 170 | | |
| |||
280 | 179 | | |
281 | 180 | | |
282 | 181 | | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | 182 | | |
300 | 183 | | |
301 | 184 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 49 | + | |
60 | 50 | | |
61 | 51 | | |
62 | 52 | | |
63 | 53 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | 54 | | |
67 | 55 | | |
68 | 56 | | |
| |||
72 | 60 | | |
73 | 61 | | |
74 | 62 | | |
75 | | - | |
| 63 | + | |
76 | 64 | | |
77 | 65 | | |
78 | 66 | | |
79 | 67 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | 68 | | |
83 | 69 | | |
84 | 70 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 67 | + | |
79 | 68 | | |
80 | 69 | | |
81 | 70 | | |
82 | 71 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | 72 | | |
86 | 73 | | |
87 | 74 | | |
| |||
92 | 79 | | |
93 | 80 | | |
94 | 81 | | |
95 | | - | |
| 82 | + | |
96 | 83 | | |
97 | 84 | | |
98 | 85 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | 86 | | |
102 | 87 | | |
103 | 88 | | |
| |||
0 commit comments