Commit e954439
File tree
13 files changed
+3163
-105
lines changed- bignum/src
- commonMain/kotlin/com/ionspin/kotlin/bignum
- decimal
- integer
- base32
- base63
- array
- commonTest/kotlin/com/ionspin/kotlin/bignum/integer/arithmetic
- bigint63list
- bigint63
- jvmTest/kotlin/com/ionspin/kotlin/bignum/decimal
- gradle
13 files changed
+3163
-105
lines changedLines changed: 207 additions & 80 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
251 | 255 | | |
252 | 256 | | |
253 | 257 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
126 | 128 | | |
127 | 129 | | |
128 | 130 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
| 145 | + | |
145 | 146 | | |
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
122 | 124 | | |
123 | 125 | | |
124 | 126 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1236 | 1236 | | |
1237 | 1237 | | |
1238 | 1238 | | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
1239 | 1247 | | |
1240 | 1248 | | |
1241 | 1249 | | |
| |||
Lines changed: 43 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
144 | 146 | | |
145 | 147 | | |
146 | 148 | | |
| |||
188 | 190 | | |
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
| 193 | + | |
191 | 194 | | |
192 | 195 | | |
193 | 196 | | |
| 197 | + | |
194 | 198 | | |
195 | 199 | | |
196 | 200 | | |
| 201 | + | |
197 | 202 | | |
198 | 203 | | |
199 | 204 | | |
| |||
223 | 228 | | |
224 | 229 | | |
225 | 230 | | |
226 | | - | |
| 231 | + | |
227 | 232 | | |
| 233 | + | |
228 | 234 | | |
229 | 235 | | |
230 | 236 | | |
| 237 | + | |
231 | 238 | | |
232 | 239 | | |
233 | 240 | | |
| |||
460 | 467 | | |
461 | 468 | | |
462 | 469 | | |
| 470 | + | |
463 | 471 | | |
464 | 472 | | |
465 | 473 | | |
466 | 474 | | |
| 475 | + | |
467 | 476 | | |
468 | 477 | | |
469 | 478 | | |
| |||
529 | 538 | | |
530 | 539 | | |
531 | 540 | | |
532 | | - | |
533 | | - | |
534 | | - | |
535 | | - | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
536 | 545 | | |
537 | 546 | | |
538 | 547 | | |
| |||
554 | 563 | | |
555 | 564 | | |
556 | 565 | | |
557 | | - | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
558 | 568 | | |
559 | | - | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
560 | 571 | | |
561 | | - | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
562 | 574 | | |
563 | | - | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
564 | 577 | | |
565 | 578 | | |
566 | 579 | | |
| |||
859 | 872 | | |
860 | 873 | | |
861 | 874 | | |
862 | | - | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
863 | 877 | | |
864 | 878 | | |
865 | 879 | | |
866 | 880 | | |
867 | 881 | | |
| 882 | + | |
868 | 883 | | |
869 | 884 | | |
870 | 885 | | |
871 | | - | |
872 | | - | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
873 | 888 | | |
| 889 | + | |
874 | 890 | | |
875 | 891 | | |
876 | 892 | | |
877 | 893 | | |
878 | | - | |
| 894 | + | |
879 | 895 | | |
880 | 896 | | |
881 | 897 | | |
| |||
1040 | 1056 | | |
1041 | 1057 | | |
1042 | 1058 | | |
1043 | | - | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
1044 | 1062 | | |
1045 | 1063 | | |
1046 | 1064 | | |
| |||
1237 | 1255 | | |
1238 | 1256 | | |
1239 | 1257 | | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
| 1260 | + | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
1240 | 1266 | | |
1241 | 1267 | | |
1242 | 1268 | | |
| |||
1275 | 1301 | | |
1276 | 1302 | | |
1277 | 1303 | | |
| 1304 | + | |
1278 | 1305 | | |
1279 | 1306 | | |
1280 | 1307 | | |
| 1308 | + | |
1281 | 1309 | | |
1282 | 1310 | | |
1283 | 1311 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
309 | 309 | | |
| 310 | + | |
310 | 311 | | |
311 | 312 | | |
312 | 313 | | |
| 314 | + | |
313 | 315 | | |
314 | 316 | | |
315 | 317 | | |
| 318 | + | |
316 | 319 | | |
317 | 320 | | |
318 | 321 | | |
| |||
354 | 357 | | |
355 | 358 | | |
356 | 359 | | |
| 360 | + | |
357 | 361 | | |
358 | 362 | | |
359 | 363 | | |
| 364 | + | |
360 | 365 | | |
361 | 366 | | |
362 | 367 | | |
| |||
859 | 864 | | |
860 | 865 | | |
861 | 866 | | |
| 867 | + | |
862 | 868 | | |
863 | 869 | | |
864 | 870 | | |
| |||
868 | 874 | | |
869 | 875 | | |
870 | 876 | | |
| 877 | + | |
871 | 878 | | |
872 | 879 | | |
873 | 880 | | |
| |||
1534 | 1541 | | |
1535 | 1542 | | |
1536 | 1543 | | |
| 1544 | + | |
1537 | 1545 | | |
1538 | 1546 | | |
1539 | 1547 | | |
1540 | 1548 | | |
1541 | 1549 | | |
1542 | 1550 | | |
| 1551 | + | |
1543 | 1552 | | |
1544 | 1553 | | |
1545 | 1554 | | |
| |||
1592 | 1601 | | |
1593 | 1602 | | |
1594 | 1603 | | |
| 1604 | + | |
1595 | 1605 | | |
1596 | 1606 | | |
1597 | 1607 | | |
| |||
1600 | 1610 | | |
1601 | 1611 | | |
1602 | 1612 | | |
| 1613 | + | |
1603 | 1614 | | |
1604 | 1615 | | |
1605 | 1616 | | |
| |||
2158 | 2169 | | |
2159 | 2170 | | |
2160 | 2171 | | |
| 2172 | + | |
| 2173 | + | |
| 2174 | + | |
| 2175 | + | |
| 2176 | + | |
| 2177 | + | |
| 2178 | + | |
| 2179 | + | |
2161 | 2180 | | |
2162 | 2181 | | |
2163 | 2182 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
54 | 71 | | |
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
40 | 55 | | |
0 commit comments