File tree
15 files changed
+161
-85
lines changed- .github/workflows
- Examples/Demo/Demo
- Sources/MarkdownUI
- DSL/Inlines
- Parser
- Renderer
- Theme/TextStyle/Styles
- Utility
- Views
- Blocks
- Environment
- Inlines
- Tests/MarkdownUITests
- __Snapshots__/MarkdownTests
15 files changed
+161
-85
lines changedLines changed: 5 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 |
| - | |
| 9 | + | |
10 | 10 |
| |
11 |
| - | |
12 |
| - | |
13 |
| - | |
14 |
| - | |
15 |
| - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
16 | 14 |
| |
17 |
| - | |
| 15 | + | |
18 | 16 |
| |
19 | 17 |
| |
20 | 18 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
147 | 147 |
| |
148 | 148 |
| |
149 | 149 |
| |
150 |
| - | |
151 |
| - | |
152 |
| - | |
153 |
| - | |
154 |
| - | |
155 |
| - | |
156 |
| - | |
157 |
| - | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
158 | 158 |
| |
159 | 159 |
| |
160 | 160 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 |
| - | |
| 3 | + | |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
|
Lines changed: 15 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
| 7 | + | |
7 | 8 |
| |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
| 13 | + | |
12 | 14 |
| |
13 | 15 |
| |
14 | 16 |
| |
| |||
21 | 23 |
| |
22 | 24 |
| |
23 | 25 |
| |
| 26 | + | |
24 | 27 |
| |
25 | 28 |
| |
26 | 29 |
| |
27 |
| - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
28 | 36 |
| |
29 | 37 |
| |
| 38 | + | |
30 | 39 |
| |
31 | 40 |
| |
32 | 41 |
| |
| |||
67 | 76 |
| |
68 | 77 |
| |
69 | 78 |
| |
70 |
| - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
71 | 81 |
| |
72 |
| - | |
| 82 | + | |
73 | 83 |
| |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
74 | 86 |
| |
75 | 87 |
| |
76 | 88 |
| |
|
Lines changed: 12 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
| 15 | + | |
14 | 16 |
| |
15 | 17 |
| |
16 | 18 |
| |
| |||
24 | 26 |
| |
25 | 27 |
| |
26 | 28 |
| |
| 29 | + | |
27 | 30 |
| |
28 | 31 |
| |
29 | 32 |
| |
30 | 33 |
| |
31 | 34 |
| |
32 | 35 |
| |
33 | 36 |
| |
| 37 | + | |
34 | 38 |
| |
35 | 39 |
| |
36 | 40 |
| |
37 | 41 |
| |
38 | 42 |
| |
| 43 | + | |
39 | 44 |
| |
40 | 45 |
| |
41 | 46 |
| |
| |||
72 | 77 |
| |
73 | 78 |
| |
74 | 79 |
| |
75 |
| - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
76 | 82 |
| |
77 |
| - | |
| 83 | + | |
78 | 84 |
| |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
79 | 88 |
| |
80 | 89 |
| |
81 | 90 |
| |
| |||
104 | 113 |
| |
105 | 114 |
| |
106 | 115 |
| |
| 116 | + | |
107 | 117 |
| |
108 | 118 |
| |
109 | 119 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 |
| - | |
| 12 | + | |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
|
Lines changed: 27 additions & 46 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 |
| - | |
50 |
| - | |
| 49 | + | |
51 | 50 |
| |
52 | 51 |
| |
53 | 52 |
| |
| |||
62 | 61 |
| |
63 | 62 |
| |
64 | 63 |
| |
65 |
| - | |
66 |
| - | |
| 64 | + | |
67 | 65 |
| |
68 | 66 |
| |
69 | 67 |
| |
| |||
85 | 83 |
| |
86 | 84 |
| |
87 | 85 |
| |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
| 86 | + | |
90 | 87 |
| |
91 | 88 |
| |
92 | 89 |
| |
| |||
102 | 99 |
| |
103 | 100 |
| |
104 | 101 |
| |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
| 102 | + | |
107 | 103 |
| |
108 | 104 |
| |
109 | 105 |
| |
| |||
119 | 115 |
| |
120 | 116 |
| |
121 | 117 |
| |
122 |
| - | |
123 |
| - | |
| 118 | + | |
124 | 119 |
| |
125 | 120 |
| |
126 | 121 |
| |
| |||
136 | 131 |
| |
137 | 132 |
| |
138 | 133 |
| |
139 |
| - | |
140 |
| - | |
| 134 | + | |
141 | 135 |
| |
142 | 136 |
| |
143 | 137 |
| |
| |||
153 | 147 |
| |
154 | 148 |
| |
155 | 149 |
| |
156 |
| - | |
157 |
| - | |
| 150 | + | |
158 | 151 |
| |
159 | 152 |
| |
160 | 153 |
| |
| |||
170 | 163 |
| |
171 | 164 |
| |
172 | 165 |
| |
173 |
| - | |
174 |
| - | |
| 166 | + | |
175 | 167 |
| |
176 | 168 |
| |
177 | 169 |
| |
| |||
187 | 179 |
| |
188 | 180 |
| |
189 | 181 |
| |
190 |
| - | |
191 |
| - | |
| 182 | + | |
192 | 183 |
| |
193 | 184 |
| |
194 | 185 |
| |
| |||
204 | 195 |
| |
205 | 196 |
| |
206 | 197 |
| |
207 |
| - | |
208 |
| - | |
| 198 | + | |
209 | 199 |
| |
210 | 200 |
| |
211 | 201 |
| |
| |||
221 | 211 |
| |
222 | 212 |
| |
223 | 213 |
| |
224 |
| - | |
225 |
| - | |
| 214 | + | |
226 | 215 |
| |
227 | 216 |
| |
228 | 217 |
| |
| |||
240 | 229 |
| |
241 | 230 |
| |
242 | 231 |
| |
243 |
| - | |
244 |
| - | |
| 232 | + | |
245 | 233 |
| |
246 | 234 |
| |
247 | 235 |
| |
| |||
257 | 245 |
| |
258 | 246 |
| |
259 | 247 |
| |
260 |
| - | |
261 |
| - | |
| 248 | + | |
262 | 249 |
| |
263 | 250 |
| |
264 | 251 |
| |
| |||
274 | 261 |
| |
275 | 262 |
| |
276 | 263 |
| |
277 |
| - | |
278 |
| - | |
| 264 | + | |
279 | 265 |
| |
280 | 266 |
| |
281 | 267 |
| |
| |||
291 | 277 |
| |
292 | 278 |
| |
293 | 279 |
| |
294 |
| - | |
295 |
| - | |
| 280 | + | |
296 | 281 |
| |
297 | 282 |
| |
298 | 283 |
| |
| |||
330 | 315 |
| |
331 | 316 |
| |
332 | 317 |
| |
333 |
| - | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
334 | 321 |
| |
335 |
| - | |
336 |
| - | |
337 |
| - | |
338 | 322 |
| |
339 | 323 |
| |
340 | 324 |
| |
| |||
353 | 337 |
| |
354 | 338 |
| |
355 | 339 |
| |
356 |
| - | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
357 | 343 |
| |
358 |
| - | |
359 |
| - | |
360 |
| - | |
361 | 344 |
| |
362 | 345 |
| |
363 | 346 |
| |
| |||
381 | 364 |
| |
382 | 365 |
| |
383 | 366 |
| |
384 |
| - | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
385 | 370 |
| |
386 |
| - | |
387 |
| - | |
388 |
| - | |
389 | 371 |
| |
390 | 372 |
| |
391 | 373 |
| |
| |||
501 | 483 |
| |
502 | 484 |
| |
503 | 485 |
| |
504 |
| - | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
505 | 489 |
| |
506 |
| - | |
507 |
| - | |
508 |
| - | |
509 | 490 |
| |
510 | 491 |
| |
511 | 492 |
| |
|
0 commit comments