|
5 | 5 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/www.dokuwiki.org.ico", |
6 | 6 | "slug": "wiki", |
7 | 7 | "status": "down", |
8 | | - "uptime": "98.72%", |
9 | | - "uptimeDay": "67.14%", |
10 | | - "uptimeWeek": "83.68%", |
11 | | - "uptimeMonth": "91.61%", |
12 | | - "uptimeYear": "98.72%", |
| 8 | + "uptime": "98.71%", |
| 9 | + "uptimeDay": "65.02%", |
| 10 | + "uptimeWeek": "83.38%", |
| 11 | + "uptimeMonth": "91.54%", |
| 12 | + "uptimeYear": "98.71%", |
13 | 13 | "time": 1787, |
14 | 14 | "timeDay": 12166, |
15 | 15 | "timeWeek": 4858, |
16 | 16 | "timeMonth": 1764, |
17 | 17 | "timeYear": 1787, |
18 | 18 | "dailyMinutesDown": { |
19 | | - "2025-12-14": 447, |
| 19 | + "2025-12-14": 478, |
20 | 20 | "2025-12-13": 135, |
21 | 21 | "2025-12-12": 315, |
22 | 22 | "2025-12-11": 142, |
|
44 | 44 | "url": "https://forum.dokuwiki.org", |
45 | 45 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/forum.dokuwiki.org.ico", |
46 | 46 | "slug": "forum", |
47 | | - "status": "down", |
48 | | - "uptime": "98.83%", |
49 | | - "uptimeDay": "95.02%", |
50 | | - "uptimeWeek": "89.24%", |
51 | | - "uptimeMonth": "92.33%", |
52 | | - "uptimeYear": "98.83%", |
53 | | - "time": 1214, |
54 | | - "timeDay": 1639, |
55 | | - "timeWeek": 1226, |
56 | | - "timeMonth": 1110, |
57 | | - "timeYear": 1214, |
| 47 | + "status": "up", |
| 48 | + "uptime": "98.82%", |
| 49 | + "uptimeDay": "92.93%", |
| 50 | + "uptimeWeek": "88.94%", |
| 51 | + "uptimeMonth": "92.26%", |
| 52 | + "uptimeYear": "98.82%", |
| 53 | + "time": 1215, |
| 54 | + "timeDay": 1616, |
| 55 | + "timeWeek": 1232, |
| 56 | + "timeMonth": 1112, |
| 57 | + "timeYear": 1215, |
58 | 58 | "dailyMinutesDown": { |
59 | | - "2025-12-14": 47, |
| 59 | + "2025-12-14": 77, |
60 | 60 | "2025-12-13": 97, |
61 | 61 | "2025-12-12": 200, |
62 | 62 | "2025-12-11": 141, |
|
85 | 85 | "url": "https://download.dokuwiki.org", |
86 | 86 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/download.dokuwiki.org.ico", |
87 | 87 | "slug": "download", |
88 | | - "status": "down", |
89 | | - "uptime": "98.84%", |
90 | | - "uptimeDay": "95.07%", |
91 | | - "uptimeWeek": "89.31%", |
92 | | - "uptimeMonth": "92.39%", |
93 | | - "uptimeYear": "98.84%", |
94 | | - "time": 833, |
95 | | - "timeDay": 806, |
96 | | - "timeWeek": 862, |
| 88 | + "status": "up", |
| 89 | + "uptime": "98.83%", |
| 90 | + "uptimeDay": "92.98%", |
| 91 | + "uptimeWeek": "89.01%", |
| 92 | + "uptimeMonth": "92.32%", |
| 93 | + "uptimeYear": "98.83%", |
| 94 | + "time": 832, |
| 95 | + "timeDay": 785, |
| 96 | + "timeWeek": 859, |
97 | 97 | "timeMonth": 764, |
98 | | - "timeYear": 833, |
| 98 | + "timeYear": 832, |
99 | 99 | "dailyMinutesDown": { |
100 | | - "2025-12-14": 45, |
| 100 | + "2025-12-14": 76, |
101 | 101 | "2025-12-13": 94, |
102 | 102 | "2025-12-12": 200, |
103 | 103 | "2025-12-11": 141, |
|
126 | 126 | "url": "https://translate.dokuwiki.org", |
127 | 127 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/translate.dokuwiki.org.ico", |
128 | 128 | "slug": "translate", |
129 | | - "status": "down", |
130 | | - "uptime": "98.85%", |
131 | | - "uptimeDay": "95.12%", |
132 | | - "uptimeWeek": "89.38%", |
133 | | - "uptimeMonth": "92.44%", |
134 | | - "uptimeYear": "98.85%", |
| 129 | + "status": "up", |
| 130 | + "uptime": "98.84%", |
| 131 | + "uptimeDay": "93.02%", |
| 132 | + "uptimeWeek": "89.08%", |
| 133 | + "uptimeMonth": "92.37%", |
| 134 | + "uptimeYear": "98.84%", |
135 | 135 | "time": 1101, |
136 | | - "timeDay": 1035, |
137 | | - "timeWeek": 1050, |
138 | | - "timeMonth": 1061, |
| 136 | + "timeDay": 1058, |
| 137 | + "timeWeek": 1053, |
| 138 | + "timeMonth": 1062, |
139 | 139 | "timeYear": 1101, |
140 | 140 | "dailyMinutesDown": { |
141 | | - "2025-12-14": 45, |
| 141 | + "2025-12-14": 75, |
142 | 142 | "2025-12-13": 94, |
143 | 143 | "2025-12-12": 198, |
144 | 144 | "2025-12-11": 139, |
|
167 | 167 | "url": "https://irc.dokuwiki.org/", |
168 | 168 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/irc.dokuwiki.org.ico", |
169 | 169 | "slug": "irc-log", |
170 | | - "status": "down", |
171 | | - "uptime": "98.80%", |
172 | | - "uptimeDay": "95.17%", |
173 | | - "uptimeWeek": "89.60%", |
174 | | - "uptimeMonth": "92.44%", |
175 | | - "uptimeYear": "98.80%", |
| 170 | + "status": "up", |
| 171 | + "uptime": "98.79%", |
| 172 | + "uptimeDay": "93.07%", |
| 173 | + "uptimeWeek": "89.30%", |
| 174 | + "uptimeMonth": "92.37%", |
| 175 | + "uptimeYear": "98.79%", |
176 | 176 | "time": 786, |
177 | | - "timeDay": 953, |
178 | | - "timeWeek": 792, |
179 | | - "timeMonth": 767, |
| 177 | + "timeDay": 930, |
| 178 | + "timeWeek": 793, |
| 179 | + "timeMonth": 768, |
180 | 180 | "timeYear": 786, |
181 | 181 | "dailyMinutesDown": { |
182 | | - "2025-12-14": 45, |
| 182 | + "2025-12-14": 75, |
183 | 183 | "2025-12-13": 93, |
184 | 184 | "2025-12-12": 198, |
185 | 185 | "2025-12-11": 139, |
|
208 | 208 | "url": "https://codesearch.dokuwiki.org/", |
209 | 209 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/codesearch.dokuwiki.org.ico", |
210 | 210 | "slug": "code-search", |
211 | | - "status": "down", |
212 | | - "uptime": "98.85%", |
213 | | - "uptimeDay": "95.22%", |
214 | | - "uptimeWeek": "89.66%", |
215 | | - "uptimeMonth": "92.49%", |
216 | | - "uptimeYear": "98.85%", |
217 | | - "time": 949, |
218 | | - "timeDay": 1127, |
219 | | - "timeWeek": 1102, |
220 | | - "timeMonth": 949, |
221 | | - "timeYear": 949, |
| 211 | + "status": "up", |
| 212 | + "uptime": "98.84%", |
| 213 | + "uptimeDay": "93.12%", |
| 214 | + "uptimeWeek": "89.36%", |
| 215 | + "uptimeMonth": "92.42%", |
| 216 | + "uptimeYear": "98.84%", |
| 217 | + "time": 950, |
| 218 | + "timeDay": 1175, |
| 219 | + "timeWeek": 1108, |
| 220 | + "timeMonth": 950, |
| 221 | + "timeYear": 950, |
222 | 222 | "dailyMinutesDown": { |
223 | | - "2025-12-14": 45, |
| 223 | + "2025-12-14": 75, |
224 | 224 | "2025-12-13": 93, |
225 | 225 | "2025-12-12": 198, |
226 | 226 | "2025-12-11": 137, |
|
249 | 249 | "url": "https://pluginwiz.dokuwiki.org/", |
250 | 250 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/pluginwiz.dokuwiki.org.ico", |
251 | 251 | "slug": "plugin-wizard", |
252 | | - "status": "down", |
253 | | - "uptime": "98.80%", |
254 | | - "uptimeDay": "95.27%", |
255 | | - "uptimeWeek": "89.88%", |
256 | | - "uptimeMonth": "92.44%", |
257 | | - "uptimeYear": "98.80%", |
| 252 | + "status": "up", |
| 253 | + "uptime": "98.79%", |
| 254 | + "uptimeDay": "93.17%", |
| 255 | + "uptimeWeek": "89.58%", |
| 256 | + "uptimeMonth": "92.37%", |
| 257 | + "uptimeYear": "98.79%", |
258 | 258 | "time": 566, |
259 | | - "timeDay": 510, |
260 | | - "timeWeek": 561, |
261 | | - "timeMonth": 540, |
| 259 | + "timeDay": 547, |
| 260 | + "timeWeek": 564, |
| 261 | + "timeMonth": 541, |
262 | 262 | "timeYear": 566, |
263 | 263 | "dailyMinutesDown": { |
264 | | - "2025-12-14": 43, |
| 264 | + "2025-12-14": 74, |
265 | 265 | "2025-12-13": 90, |
266 | 266 | "2025-12-12": 198, |
267 | 267 | "2025-12-11": 137, |
|
0 commit comments