|
21 | 21 | <Control type="ScriptSlider" id="knbFollowThresh" value="-19.99999809265137"/>
|
22 | 22 | <Control type="ScriptButton" id="btnEqHpWEnable" value="0.0"/>
|
23 | 23 | <Control type="ScriptSlider" id="knbEqHpFreq" value="50.0"/>
|
24 |
| - <Control type="ScriptSlider" id="knbEqHpQ" value="0.00227481358148667"/> |
| 24 | + <Control type="ScriptSlider" id="knbEqHpQ" value="0.00227481359615922"/> |
25 | 25 | <Control type="ScriptButton" id="btnEQPeak1Enable" value="0.0"/>
|
26 |
| - <Control type="ScriptComboBox" id="cmbFilter2Switch" value="2.0"/> |
| 26 | + <Control type="ScriptComboBox" id="cmbFilter2Switch" value="1.0"/> |
27 | 27 | <Control type="ScriptSlider" id="knbEQPeak1Freq" value="175.0"/>
|
28 | 28 | <Control type="ScriptSlider" id="knbEQPeak1Gain" value="0.0"/>
|
29 |
| - <Control type="ScriptSlider" id="knbEQPeak1Q" value="0.00227481358148667"/> |
| 29 | + <Control type="ScriptSlider" id="knbEQPeak1Q" value="0.00227481359615922"/> |
30 | 30 | <Control type="ScriptButton" id="btnEQPeak2Enable" value="0.0"/>
|
31 | 31 | <Control type="ScriptSlider" id="knbEQPeak2Freq" value="600.0"/>
|
32 | 32 | <Control type="ScriptSlider" id="knbEQPeak2Gain" value="0.0"/>
|
33 |
| - <Control type="ScriptSlider" id="knbEQPeak2Q" value="0.00227481358148667"/> |
| 33 | + <Control type="ScriptSlider" id="knbEQPeak2Q" value="0.00227481359615922"/> |
34 | 34 | <Control type="ScriptButton" id="btnEQPeak3Enable" value="0.0"/>
|
35 | 35 | <Control type="ScriptComboBox" id="cmbFilter4Switch" value="1.0"/>
|
36 | 36 | <Control type="ScriptSlider" id="knbEQPeak3req" value="2500.0"/>
|
37 | 37 | <Control type="ScriptSlider" id="knbEQPeak3Gain" value="0.0"/>
|
38 |
| - <Control type="ScriptSlider" id="knbEQPeak3Q" value="0.00227481358148667"/> |
| 38 | + <Control type="ScriptSlider" id="knbEQPeak3Q" value="0.00227481359615922"/> |
39 | 39 | <Control type="ScriptButton" id="btnEQLPEnable" value="0.0"/>
|
40 | 40 | <Control type="ScriptSlider" id="knbEqLPFreq" value="8500.0"/>
|
41 |
| - <Control type="ScriptSlider" id="knbEqLPQ" value="0.00227481358148667"/> |
| 41 | + <Control type="ScriptSlider" id="knbEqLPQ" value="0.00227481359615922"/> |
42 | 42 | <Control type="ScriptComboBox" id="cmbSettingsAnalyzer" value="1.0"/>
|
43 | 43 | <Control type="ScriptComboBox" id="cmbSettingsHostPlay" value="1.0"/>
|
44 | 44 | <Control type="ScriptAudioWaveform" id="AudioWaveform1" value="0.0" data=""
|
|
76 | 76 | <Processor Type="CurveEq" ID="ParaEQ1" Bypassed="1" NumFilters="5" Band0="0.558139979839325"
|
77 | 77 | Band1="50.0" Band2="0.300000011920929" Band3="0.0" Band4="1.0"
|
78 | 78 | Band5="0.0" Band6="175.0" Band7="0.300000011920929" Band8="0.0"
|
79 |
| - Band9="2.0" Band10="0.0" Band11="600.0" Band12="0.300000011920929" |
| 79 | + Band9="4.0" Band10="0.0" Band11="600.0" Band12="0.300000011920929" |
80 | 80 | Band13="0.0" Band14="4.0" Band15="0.0" Band16="2500.0" Band17="0.300000011920929"
|
81 | 81 | Band18="0.0" Band19="4.0" Band20="-0.558139979839325" Band21="8500.0"
|
82 | 82 | Band22="0.300000011920929" Band23="0.0" Band24="0.0" FFTEnabled="0">
|
|
0 commit comments