File tree
10 files changed
+235
-68
lines changed- execution_engine/omop
- cohort
- criterion
- combination
- custom
- tests/execution_engine/omop/criterion/combination
10 files changed
+235
-68
lines changedLines changed: 14 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
63 | 77 | | |
64 | 78 | | |
65 | 79 | | |
| |||
Lines changed: 30 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
68 | 92 | | |
69 | 93 | | |
70 | 94 | | |
| |||
179 | 203 | | |
180 | 204 | | |
181 | 205 | | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
182 | 212 | | |
183 | 213 | | |
184 | 214 | | |
| |||
Lines changed: 92 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
10 | 14 | | |
11 | 15 | | |
12 | 16 | | |
| |||
35 | 39 | | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
38 | | - | |
| 42 | + | |
39 | 43 | | |
40 | | - | |
| 44 | + | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
| |||
128 | 132 | | |
129 | 133 | | |
130 | 134 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | 135 | | |
138 | 136 | | |
139 | 137 | | |
| |||
209 | 207 | | |
210 | 208 | | |
211 | 209 | | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
Lines changed: 7 additions & 39 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | 150 | | |
184 | 151 | | |
185 | 152 | | |
| |||
243 | 210 | | |
244 | 211 | | |
245 | 212 | | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | 213 | | |
253 | 214 | | |
254 | 215 | | |
| |||
282 | 243 | | |
283 | 244 | | |
284 | 245 | | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
285 | 253 | | |
286 | 254 | | |
287 | 255 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
106 | 115 | | |
107 | 116 | | |
108 | 117 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
| |||
17 | 16 | | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
53 | 69 | | |
54 | 70 | | |
55 | 71 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
79 | 88 | | |
80 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
81 | 92 | | |
82 | 93 | | |
83 | 94 | | |
| |||
99 | 110 | | |
100 | 111 | | |
101 | 112 | | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
102 | 116 | | |
103 | 117 | | |
104 | 118 | | |
| |||
0 commit comments