Commit 44623ff
File tree
113 files changed
+4526
-4678
lines changed- completion/available
- plugins/available
- template
- themes
- codeword
- cooperkid
- cupcake
- demula
- doubletime_multiline_pyonly
- doubletime_multiline
- doubletime
- dulcie
- duru
- emperor
- envy
- font
- gallifrey
- gitline
- hawaii50
- iterate
- kitsune
- liquidprompt
- luan
- mairan
- mbriggs
- metal
- minimal
- modern-time
- modern-t
- morris
- n0qorg
- newin
- nwinkler_random_colors
- nwinkler
- parrot
- powerline-multiline
- powerline-naked
- powerline-plain
- powerturk
- primer
- pro
- radek
- rainbowbrite
- ramses
- rana
- redline
- rjorgenson
- robbyrussell
- roderik
- sexy
- simple
- sirup
- slick
- standard
- tonka
- tonotdo
- tylenol
- wanelo
- zitron
- zork
- vendor/github.com
- dsifford/yarn-completion
- erichs/composure
- test
- gaelicWizard/bash-progcomp
- rcaloras/bash-preexec
- rparree/jboss-bash-completion
- vigo/apm-bash-completion
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
113 files changed
+4526
-4678
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
| 163 | + | |
163 | 164 | | |
164 | 165 | | |
165 | 166 | | |
| |||
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
177 | 178 | | |
178 | | - | |
| 179 | + | |
179 | 180 | | |
180 | 181 | | |
181 | 182 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
42 | | - | |
43 | 41 | | |
44 | 42 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
51 | 49 | | |
52 | 50 | | |
53 | | - | |
54 | 51 | | |
55 | 52 | | |
56 | 53 | | |
57 | 54 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
60 | 57 | | |
61 | 58 | | |
62 | | - | |
63 | 59 | | |
64 | 60 | | |
65 | 61 | | |
66 | 62 | | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
75 | 71 | | |
76 | 72 | | |
77 | | - | |
78 | 73 | | |
79 | 74 | | |
80 | 75 | | |
81 | 76 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
132 | 128 | | |
133 | 129 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
| 48 | + | |
50 | 49 | | |
51 | 50 | | |
52 | 51 | | |
| |||
55 | 54 | | |
56 | 55 | | |
57 | 56 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
73 | 72 | | |
74 | 73 | | |
75 | 74 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
| 75 | + | |
78 | 76 | | |
79 | 77 | | |
80 | 78 | | |
| |||
83 | 81 | | |
84 | 82 | | |
85 | 83 | | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
105 | 103 | | |
106 | 104 | | |
107 | 105 | | |
108 | | - | |
109 | | - | |
| 106 | + | |
110 | 107 | | |
111 | 108 | | |
112 | 109 | | |
113 | | - | |
114 | | - | |
| 110 | + | |
115 | 111 | | |
116 | 112 | | |
117 | 113 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 114 | + | |
120 | 115 | | |
121 | 116 | | |
122 | 117 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
| 118 | + | |
125 | 119 | | |
126 | 120 | | |
127 | 121 | | |
| |||
130 | 124 | | |
131 | 125 | | |
132 | 126 | | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
140 | 134 | | |
141 | 135 | | |
142 | 136 | | |
143 | 137 | | |
144 | | - | |
145 | | - | |
| 138 | + | |
146 | 139 | | |
147 | 140 | | |
148 | 141 | | |
149 | | - | |
150 | | - | |
| 142 | + | |
151 | 143 | | |
152 | 144 | | |
153 | 145 | | |
| |||
156 | 148 | | |
157 | 149 | | |
158 | 150 | | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
166 | 158 | | |
167 | 159 | | |
168 | 160 | | |
169 | | - | |
170 | | - | |
| 161 | + | |
171 | 162 | | |
172 | 163 | | |
173 | 164 | | |
174 | 165 | | |
175 | | - | |
176 | | - | |
| 166 | + | |
177 | 167 | | |
178 | 168 | | |
0 commit comments